搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計(jì)
簡(jiǎn)要描述:工業(yè)用端面鉑電阻元件元件作為測(cè)量溫度的傳感器,通常和顯示儀表、記錄儀表和電子調(diào)節(jié)器配套使用。它可以直接測(cè)量各種生產(chǎn)過(guò)程中從-200℃~420℃范圍內(nèi)的液體、蒸汽和氣體介質(zhì)以及固體的表面溫度
類 別 | 代 號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 允許偏差△t ℃ |
鉑電阻 | WZP | Pt100 | -200~800℃ | * | -200~650℃時(shí) 允差±(0.15或+0.002︱t︱) |
B級(jí) | -200~800℃ 允差±(0.3或+0.005︱t︱) |
端面鉑電阻元件
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 套管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 |
WZP-011S | PT100 | -200-650℃ | A B級(jí) | 陶瓷 | <0.15 |
WZP-012S | PT100 | -200-800℃ | A B級(jí) | 陶瓷 | <0.2 |
WZP-013S | PT100 | -20-150℃ | B級(jí) | 不銹鋼 | <2 |
WZP-014S | PT100 | -20-800℃ | A B級(jí) | 陶瓷 | <0.5 |
WZP-015S | PT100 | -20-150℃ | B級(jí) | 不銹鋼 | ≤5 |
WZP-203S | PT100 | -20-150℃ | B級(jí) | 不銹鋼 | ≤5 |
WZP-205S | PT100 | -20-150℃ | B級(jí) | 不銹鋼 | ≤5 |
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 套管材料 | 熱響應(yīng)時(shí)間 |
WZP-018 | PT100 | -200-500℃ | B級(jí) | 陶瓷 | <0.5 |
WZP-0110 | PT100 | -50-150℃ | B級(jí) | 不銹鋼 | <5 |
WZP-2012 | PT100 | -50-150℃ | B級(jí) | 不銹鋼 | <10 |
型號(hào) | 分度號(hào) | 測(cè)溫范圍 | 精度等級(jí) | 結(jié)構(gòu)特征 | 熱響應(yīng)時(shí)間 |
WZP-106S | PT100 | -200-500℃ | A B級(jí) | 測(cè)溫部分為鎧裝形管,冷端為陶瓷接線板并加避震裝置 | <0.5 |
WZP2-106S | PT100 | -200-500℃ | A B級(jí) | <5 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(567178.cn)版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備15055501號(hào)-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問(wèn)量:281995 管理登陸