搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:氣動高壓角型調(diào)節(jié)閥ZJHS-220、ZJHS-320型氣動薄膜精小型角形高壓調(diào)節(jié)閥是針對調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴重汽蝕、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴重問
氣動高壓角型調(diào)節(jié)閥ZJHS-220、ZJHS-320型氣動薄膜精小型角形高壓調(diào)節(jié)閥是針對調(diào)節(jié)閥在高壓或高壓差、有嚴重汽蝕、沖蝕的嚴酷工況條件下壽命短、閥桿易斷裂、襯套易脫落嚴重問題研制開發(fā)的產(chǎn)品。氣動高壓角型調(diào)節(jié)閥采用多級節(jié)流形式來分攤壓差,減少了氣蝕、沖蝕、撓流破壞,大大提高了調(diào)節(jié)閥的使用壽命,特別是用在尿素系統(tǒng)中比普通高壓閥壽命提高2-3倍。閥體為直角形,閥芯為單導向結(jié)構(gòu),閥體流路簡單,阻力小,特別適用于高粘度,含有懸浮物和顆粒狀介質(zhì)流體的調(diào)節(jié),可避免結(jié)焦、粘結(jié)、堵塞。
公稱通徑(mm) | 6 | 10 | 15 | 25 | |||||||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | ||||||
流量系數(shù)Kv | 0.04 | 0.1 | | 0.1 | 0.4 | | | | 0.4 | | | | | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 8 | ||||||
| 0.16 | 0.4 | 0.16 | | 1 | 1.6 | 2.5 | 0.63 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | | | | | | | |||||||
0.063 | 0.25 | | 0.25 | 0.63 | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
公稱通徑(mm) | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||||||||
閥座直徑(mm) | 16 | 20 | 30 | 20 | 38 | 30 | 50 | 38 | 65 | 50 | 80 | 65 | 100 | 65 | 125 | 100 | 150 | 125 | 200 | ||||||
流量系數(shù) | 6.3 | 8 | 16 | 8 | 25 | 16 | 40 | 25 | 63 | 40 | 100 | 63 | 160 | 100 | 250 | 160 | 400 | 250 | 600 | ||||||
可調(diào)范圍 | Kv值<18時 R=20:1;Kv值>18時 R=30:1 | ||||||||||||||||||||||||
公稱壓力 | 16、22、32MPa | ||||||||||||||||||||||||
閥芯形式 | 套筒導向單座柱塞型閥芯 | ||||||||||||||||||||||||
流量特性 | 直線 | ||||||||||||||||||||||||
作用形式 | 氣開式、氣關(guān)式 | ||||||||||||||||||||||||
工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | ||||||||||||||||||||||||
法蘭標準 | 符合JB/T2769-92標準、可按ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) | ||||||||||||||||||||||||
執(zhí)行機構(gòu) | ZHA/B型多彈簧氣動薄膜執(zhí)行機構(gòu) | ||||||||||||||||||||||||
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過濾減壓閥、限位開關(guān)、閥位反饋器、緊急作裝置、手輪機構(gòu)等 | ||||||||||||||||||||||||
| 公稱通徑(mm) | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | | ||||||||||||
| 閥座直徑(mm) | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | | |||||||
| 流量系數(shù)Kv | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | | |||||||
| 可調(diào)范圍 | 30:1 | | ||||||||||||||||||||||
| 公稱壓力 | 標準產(chǎn)品1.6、4.0、6.4MPa;特殊訂貨10、22、32MPa | | ||||||||||||||||||||||
| 閥芯形式 | 單座柱塞型閥芯 | | ||||||||||||||||||||||
| 流量特性 | 直線、等百分比 | | ||||||||||||||||||||||
| 工作溫度 | 普通型-40~230℃;散熱片型230~450℃,特殊訂貨450~600℃ | | ||||||||||||||||||||||
| 法蘭標準 | 符合JB78-59、JB79-59標準,可按JB/79.1-94、JB/79.2-94、ANSI、JIS、DIN 等訂貨生產(chǎn) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.567178.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:277981 管理登陸