搜索關(guān)鍵詞:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計,壓力表,壓力變送器,磁翻板液位計
簡要描述:中長圖真彩色無紙記錄儀(40通道)進(jìn)口SHARP 10.4英寸640*480 TFT高亮度彩色圖形液晶顯示,CCFL背光、畫面清晰、視角寬、屏幕亮度自由調(diào)節(jié);畫面豐富、信息量大;高速、高性能微處
中長圖真彩色無紙記錄儀(40通道)進(jìn)口SHARP 10.4英寸640*480 TFT高亮度彩色圖形液晶顯示,CCFL背光、畫面清晰、視角寬、屏幕亮度自由調(diào)節(jié);畫面豐富、信息量大;高速、高性能微處理器;采用高速、高性能32位ARM微處理器,畫面響應(yīng)時間小于0.5秒,可同時實現(xiàn)40路信號采集、記錄、顯示和報警;全隔離萬能輸入,可輸入多種信號,無需更換硬件,通過儀表組態(tài)即可;采用32M大容量的FLASH閃存芯片存貯歷史數(shù)據(jù),掉電*丟失數(shù)據(jù);根據(jù)記錄間隔的不同,可存儲72個小時至720天的數(shù)據(jù);
準(zhǔn)電腦化的軟硬件配置,靈活豐富的軟件組合,簡單便捷的操作界面,經(jīng)濟(jì)可靠的運行環(huán)境,全鋁密封外殼及內(nèi)部屏蔽板,HR-CSR無紙記錄儀將滿足各種監(jiān)控場合的需求。
中長圖真彩色無紙記錄儀(40通道) 具有手動數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)存功能,可選128M、256M、512M、1G USB存儲卡轉(zhuǎn)存歷史記錄。
商 標(biāo) | 型 號 | |||||||||||||||||||||
HR- | 288系列 | |||||||||||||||||||||
輸入信號 | 輸入回路 模 擬 量 數(shù) 字 量 | 1~40路 熱電偶:標(biāo)準(zhǔn)熱電偶B、S、K、E、J、T、R、N、WRe5-26、F1、F2等 電 阻:標(biāo)準(zhǔn)熱電阻Pt100、Cu50、Cu53、BA1、BA2,遠(yuǎn)傳壓力電阻--0~350Ω等 電 流:0~10mA、4~20mA等輸入阻抗≤250Ω 電 壓:0~5V、1~5V、0~20mV、0~100mV等輸入阻抗≥1MΩ 頻 率:0~10KHz、矩形波、正弦波、三角波、低電平(0-2V)、高電平(5-24V) | ||||||||||||||||||||
輸出信號 | 模擬量輸出 報警輸出 通訊輸出 打印輸出 饋電輸出 | ·DC 0~10mA(負(fù)載電阻≤750Ω) ·DC 4~20mA(負(fù)載電阻≤500Ω) ·DC 0~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ) ·DC 1~5V(負(fù)載電阻≥250KΩ) 繼電器控制輸出帶回差,觸點:AC250V/3A(阻性負(fù)載) 36路可組態(tài)繼電器報警輸出 接口方式--標(biāo)準(zhǔn)串行雙向通訊接口:RS-485,RS-232等(采用標(biāo)準(zhǔn)開放的Modbus通訊協(xié)議) 波特率1200bps、2400bps、9600bps、19200bps、38400bps、57600bps 內(nèi)部自由設(shè)定 10M Ethernet標(biāo)準(zhǔn)RJ45F接口 接口方式--RS232C串行口,可外接SP-40ASH微型打印機(jī),支持手動、定時打印 DC24±1V,負(fù)載電流≤30mA | ||||||||||||||||||||
特 性 | 測量精度 分辨率 測量范圍 內(nèi)存容量 記錄間隔 記錄長度 | ±0.5%FS±1字或±0.2%FS±1字 ±1字 -9999~19999字 32MB 1、2、5、10、15、30、60、120、240秒可選 12筆記錄、3天/筆(記錄間隔1秒)~720天/筆(記錄間隔4分鐘)
| ||||||||||||||||||||
顯示方式 顯示內(nèi)容 溫度補(bǔ)償 參數(shù)設(shè)定 保護(hù)方式 | 采用進(jìn)口10.4英寸640*480TFT高亮度彩色圖形液晶顯示,CCFL背光、畫面清晰、視角寬 中文菜單 實時動態(tài)曲線 歷史曲線追憶 報警信息 數(shù)字 光柱 狀態(tài) 0~50℃數(shù)字式溫度自動補(bǔ)償 ·中文菜單提示 ·面板按鍵設(shè)定 ·設(shè)定值斷電后*保存 ·設(shè)定值密碼鎖定 ·繼電器報警輸出 ·工作異常自動復(fù)位(Watch Dog) | |||||||||||||||||||||
使用環(huán)境 | 環(huán)境溫度 相對濕度 供電電源 | 0~50℃ ≤85%RH ·避免強(qiáng)腐蝕氣體 AC 90~265V開關(guān)電源 | ||||||||||||||||||||
儀表外形 | | |||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 寬×高×深:288×288×280mm | |||||||||||||||||||||
開孔尺寸 | 單位:mm | |||||||||||||||||||||
接線圖 | | |||||||||||||||||||||
備 注 | 特殊訂貨與本接線圖不同之處,以隨機(jī)接線圖為準(zhǔn)。 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上自儀表有限公司(www.567178.cn)版權(quán)所有 備案號:滬ICP備15055501號-9 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:277910 管理登陸